وهي زيوت عالية المستوى قادرة على رفع الحمل الثقيلة والضغط الزائد. تم إنتاجها لمجموعة من جمل المسنَّنات المغلقة المختلفة والتي تمكِّن من عملية التشحيم في جملة الدوران والرش
تقدِّم هذه الزيوت حماية كبيرة من التلف، وتشكل الثقوب والصدأ بفضل زيوتها الأساسية المميَّزة، ونظامها الإضافي الخاص، وتقلِّل من استهلاك الطاقة بتقليلها للاحتكاك. تقدِّم المواد المضافة ذات الضغط الزائد أفضل حماية للمسنَّنات من الأحمال الثقيلة وأحمال الصدمة
صنف اللزوجة ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
الخصائص | القيم | القيم | القيم | القيم | القيم | القيم | القيم | طريقة |
اللزوجة في 40 ْم، سنتي ستوكس | 68 | 100 | 150 | 1220 | 320 | 460 | 680 | ASTM D445 |
اللزوجة في 100 ْم، سنتي ستوكس | 7.9 | 11.3 | 14,6 | 18,8 | 24 | 30,4 | 37,2 | ASTM D445 |
معامل اللزوجة | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | ASTM D2270 |
الكثافة، غ/سم3 في 15 ْم | 0,88 | 0,885 | 0,893 | 0,895 | 0,897 | 0,908 | 0,911 | ASTM D1298 |
نقطة الوميض ْم | 206 | 210 | 215 | 224 | 232 | 238 | 238 | ASTM D92 |
نقطة الانصباب ْم | -27 | -24 | -24 | -18 | -15 | -12 | -12 | ASTM D97 |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، لتحسين تجربة المستخدم، والتشغيل الفعال للموقع الإلكتروني. لمزيد من المعلومات يجرى قراءة سياسة ملفات تعريف الارتباط.
حسناً