تم إنتاج زيوت الضاغط من خلال إضافة المواد المضافة للأداء إلى زيوت أساسية HVI مصفّاة جيداً، من أجل الضواغط الدورانية والمكبسية التي تعمل تحت وزن متوسط.
تقدِّم أفضل حماية من التلف والصدأ والتآكل، وتنحل من الماء والهواء بسهولة، ومقاومة بشدة لتشكل الرغوة والأكسدة.
يجب اختيار لزوجة الزيت بما يتوافق مع اقتراحات المصنِّع. كما أنه يمكن استخدامها في الجمل الهيدروليكية وكزيت تشحيم عام.
صنف اللزوجة ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
الخصائص | القيم | القيم | القيم | القيم | القيم | طريقة |
اللزوجة في 40 ْم، سنتي ستوكس | 32 | 46 | 68 | 100 | 152 | ASTM D445 |
اللزوجة في 100 ْم، سنتي ستوكس | 5,4 | 6,76 | 8,73 | 11,3 | 15 | ASTM D445 |
معامل اللزوجة | 102 | 100 | 100 | 98 | 98 | ASTM D2270 |
الكثافة، غ/سم3 في 15 ْم | 0,874 | 0,878 | 0,883 | 0,889 | 0,892 | ASTM D1298 |
نقطة الوميض ْم | 212 | 216 | 224 | 230 | 240 | ASTM D92 |
نقطة الانصباب ْم | -33 | -30 | -27 | -24 | -18 | ASTM D97 |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، لتحسين تجربة المستخدم، والتشغيل الفعال للموقع الإلكتروني. لمزيد من المعلومات يجرى قراءة سياسة ملفات تعريف الارتباط.
حسناً