Ha sido desarrollado con los fabricantes de bombas y equipos especialmente para las modernas bombas de alta presión y alta eficiencia.
La serie de aceites Hydro HVLP ofrece una alta resistencia al desgaste, la oxidación y el óxido con aceites de base HVI distinguidos y estables y aditivos de alto rendimiento. Cumplen con las normas de los principales fabricantes de equipos del mundo.
ISO Vis. Clase | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 100 | |
Propiedades | Valores | Valores | Valores | Valores | Valores | Valores | Método |
Viscosidad, 40 °C, cSt. | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 99 | ASTM D445 |
Viscosidad, 100 °C, cSt. | 4,3 | 5,37 | 5,9 | 6,8 | 8,74 | 11,2 | ASTM D445 |
Índice de Viscosidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ASTM D2270 |
Densidad, g/cm3 a 15 °C | 0,868 | 0,873 | 0,876 | 0,879 | 0,883 | 0,883 | ASTM D1298 |
Punto de Ignición °C | 180 | 190 | 194 | 200 | 210 | 220 | ASTM D92 |
Punto de Ignición °C | -27 | -27 | -24 | -24 | -24 | -21 | ASTM D97 |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios y para lograr un funcionamiento eficiente del sitio web. Para más información, lea nuestra Política de Cookies.
Vale