Se trata de aceites de alto nivel capaces de soportar grandes cargas y presiones excesivas. Se han fabricado para diversos sistemas de engranajes cerrados que permiten la lubricación con circulación y sistema de salpicaduras.
Estos aceites proporcionan una alta protección contra el desgaste, el poring y la oxidación con sus distinguidos aceites base y su sistema especial de aditivos, y reducen el consumo de energía al disminuir la fricción. Los aditivos de presión excesiva ofrecen una protección perfecta para los engranajes contra cargas pesadas y de choque.
ISO Vis. Clase | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Propiedades | Valores | Valores | Valores | Valores | Valores | Valores | Valores | Método |
Viscosidad, 40 °C, cSt. | 68 | 100 | 150 | 1220 | 320 | 460 | 680 | ASTM D445 |
Viscosidad, 100 °C, cSt. | 7.9 | 11.3 | 14,6 | 18,8 | 24 | 30,4 | 37,2 | ASTM D445 |
Índice de Viscosidad | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | ASTM D2270 |
Densidad, g/cm3 a 15 °C | 0,88 | 0,885 | 0,893 | 0,895 | 0,897 | 0,908 | 0,911 | ASTM D1298 |
Punto de Ignición °C | 206 | 210 | 215 | 224 | 232 | 238 | 238 | ASTM D92 |
Punto de Ignición °C | -27 | -24 | -24 | -18 | -15 | -12 | -12 | ASTM D97 |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios y para lograr un funcionamiento eficiente del sitio web. Para más información, lea nuestra Política de Cookies.
Vale