Il a été produit avec des huiles de base minérales de haute qualité. Cette huile a une large gamme d'applications dans l'industrie, en particulier lorsqu'une huile pure sans teneur en détergent est requise.
La stabilité thermique et à l'oxydation de cette huile bien raffinée est à un niveau moyen, elle n'est donc pas recommandée pour les endroits avec une température excessivement chaude. L'huile de classe de viscosité ISO 32 peut également être utilisée dans certains systèmes hydrauliques.
Classe de viscosité ISO | 32 | 100 | 150 | 220 | |
Propriétés | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Méthode |
Viscosité, 40 °C, cST | 33,4 | 103 | 143 | 216 | ASTM D445 |
Viscosité, 100 °C, cST | 5,5 | 11,6 | 14,5 | 19,2 | ASTM D445 |
Index de viscosité ° C | 100 | 100 | 100 | 100 | ASTM D2270 |
Densité, g/cm3 à 15 °C | 0,874 | 0,888 | 0,892 | 0,896 | ASTM D1298 |
Point d'éclair ° C | 210 | 220 | 230 | 240 | ASTM D92 |
Point d'écoulement ° C | -15 | -15 | -12 | -12 | ASTM D97 |
Ce site internet utilises de cookies servant à améliorer l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité des opérations du site. Pour plus d'informations, veuillez lire notre politique de Cookies.
Ok