Les huiles pour compresseurs ont été produites en ajoutant des additifs de performance à des huiles de base HVI bien raffinées pour compresseurs rotatifs et à piston fonctionnant sous un poids moyen.
Ils offrent une protection élevée contre l'usure, la rouille et la corrosion, se dissolvent facilement de l'air et de l'eau et sont très résistants à la mousse et à l'oxydation.
La viscosité de l'huile doit être sélectionnée conformément aux recommandations du fabricant. De plus, ils peuvent être utilisés dans les systèmes hydrauliques et comme lubrifiant général.
Classe de viscosité ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
Propriétés | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Méthode |
Viscosité, 40 °C, cST | 32 | 46 | 68 | 100 | 152 | ASTM D445 |
Viscosité, 100 °C , cSt | 5,4 | 6,76 | 8,73 | 11,3 | 15 | ASTM D445 |
Index de viscosité | 102 | 100 | 100 | 98 | 98 | ASTM D2270 |
Densité, g/cm3 à 15 °C | 0,874 | 0,878 | 0,883 | 0,889 | 0,892 | ASTM D1298 |
Point d'éclair ° C | 212 | 216 | 224 | 230 | 240 | ASTM D92 |
Point d'écoulement ° C | -33 | -30 | -27 | -24 | -18 | ASTM D97 |
Ce site internet utilises de cookies servant à améliorer l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité des opérations du site. Pour plus d'informations, veuillez lire notre politique de Cookies.
Ok