Ceci a été développé avec des fabricants de pompes et d'équipements spécialement pour les pompes modernes à haute pression et à haut rendement.
La série d'huiles Hydro HVLP offre une résistance élevée à l'usure, à l'oxydation et à la rouille avec des huiles à base de HVI distinguées et stables et des additifs de haute qualité. Ils sont conformes aux normes des principaux équipementiers mondiaux.
Classe de viscosité ISO | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 100 | |
Propriétés | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Méthode |
Viscosité, 40 °C, cST | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 99 | ASTM D445 |
Viscosité, 100 °C , cSt | 4,3 | 5,37 | 5,9 | 6,8 | 8,74 | 11,2 | ASTM D445 |
Index de viscosité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ASTM D2270 |
Densité, g/cm3 à 15 °C | 0,868 | 0,873 | 0,876 | 0,879 | 0,883 | 0,883 | ASTM D1298 |
Point d'éclair ° C | 180 | 190 | 194 | 200 | 210 | 220 | ASTM D92 |
Point d'écoulement ° C | -27 | -27 | -24 | -24 | -24 | -21 | ASTM D97 |
Ce site internet utilises de cookies servant à améliorer l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité des opérations du site. Pour plus d'informations, veuillez lire notre politique de Cookies.
Ok