Ce sont des huiles de haut niveau capables de soulever de lourdes charges et une pression excessive. Ils ont été produits pour divers systèmes d'engrenages fermés qui permettent la lubrification avec un système de circulation et de projection.
Ces huiles offrent une protection élevée contre l'usure, les pores et la rouille grâce à leurs huiles de base distinguées et à leur système d'additifs spéciaux, et réduisent la consommation d'énergie en diminuant le frottement. Les additifs à pression excessive offrent une protection parfaite des engrenages contre les charges lourdes et les chocs.
Classe de viscosité ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Propriétés | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs | Méthode |
Viscosité, 40 °C, cST | 68 | 100 | 150 | 1220 | 320 | 460 | 680 | ASTM D445 |
Viscosité, 100 °C , cSt | 7.9 | 11.3 | 14,6 | 18,8 | 24 | 30,4 | 37,2 | ASTM D445 |
Index de viscosité | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | ASTM D2270 |
Densité, g/cm3 à 15 °C | 0,88 | 0,885 | 0,893 | 0,895 | 0,897 | 0,908 | 0,911 | ASTM D1298 |
Point d'éclair ° C | 206 | 210 | 215 | 224 | 232 | 238 | 238 | ASTM D92 |
Point d'écoulement ° C | -27 | -24 | -24 | -18 | -15 | -12 | -12 | ASTM D97 |
Ce site internet utilises de cookies servant à améliorer l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité des opérations du site. Pour plus d'informations, veuillez lire notre politique de Cookies.
Ok