Pompa ve ekipman imalatçıları ile birlikte, özellikle modern yüksek basınçlı ve yüksek verimli pompalar için geliştirilmiştir.
Hydro HVLP seri yağları, seçkin, stabil HVI baz yağlar ve üstün kaliteli performans katkı maddeleri ile aşınma, oksidasyon ve paslanmaya karşı yüksek direnç sağlamaktadır. Dünyadaki lider ekipman imalatçılarının standartlarına uygundur.
ISO Vis. Sınıfı | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 100 | |
Özellik | Değerler | Değerler | Değerler | Değerler | Değerler | Değerler | Yöntem |
Viskozite, 40 °C, cSt. | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 99 | ASTM D445 |
Viskozite, 100 °C, cSt.. | 4,3 | 5,37 | 5,9 | 6,8 | 8,74 | 11,2 | ASTM D445 |
Vizkozite İndeksi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ASTM D2270 |
Yoğunluk, g/cm3 15 °C de | 0,868 | 0,873 | 0,876 | 0,879 | 0,883 | 0,883 | ASTM D1298 |
Parlama Noktası °C | 180 | 190 | 194 | 200 | 210 | 220 | ASTM D92 |
Akma Noktası °C | -27 | -27 | -24 | -24 | -24 | -21 | ASTM D97 |
Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.
Tamam